| Type | Dimension (mm) | Rated air volume(M³/h) | Initial resistance(Pa) | Volume | Filter area | |||
| GB-1 | 610*610*150 | 1000 | ≤235 | 500 | 12 | |||
| GB-01A | 484*484*220 | 1000 | ≤236 | 500 | 11.7 | |||
| GB-01B | 630*630*150 | 700 | ≤237 | 340 | 8 | |||
| GB-03A | 630*630*220 | 1500 | ≤238 | 750 | 20 | |||
| GB-03B | 630*630*150 | 1200 | ≤239 | 580 | 14 | |||
| 1.5GB-01A | 726*484*220 | 1500 | ≤240 | 500 | 20 | |||
| 1.5GB-01B | 726*484*150 | 1000 | ≤241 | 500 | 12 | |||
| 1.5GB-03A | 945*630*220 | 2250 | ≤242 | 1200 | 30 | |||
| 1.5GB-03B | 945*630*150 | 1500 | ≤243 | 1800 | 20 | |||
| 2GB-01A | 968*484*220 | 2000 | ≤244 | 1000 | 24 | |||
| 2GB-01B | 968*484*150 | 1400 | ≤245 | 700 | 16 | |||
| 2GB-03A | 1260*630*220 | 3000 | ≤246 | 1500 | 40 | |||
| 2GB-03B | 1260*630*150 | 2400 | ≤247 | 1000 | 28 | |||
| GB-02 | 320*320*220 | 500 | ≤248 | 170 | 4 | |||
| 1.5GB-1 | 915*610*150 | 1500 | ≤249 | 800 | 20 | |||
| 2GB-2 | 1220*610*150 | 2000 | ≤250 | 1000 | 24 | |||
| GB-3 | 610*610*292 | 2000 | ≤251 | 1000 | 24 | |||
| 1.5GB-4 | 915*610*292 | 3000 | ≤252 | 1200 | 30 | |||
| 2GB-5 | 1220*610*292 | 4000 | ≤253 | 1600 | 56 | |||
Hepa air filter
small domestic wind turbines to sell surplus electricity toutility company
r >THD<3%Phase Shift | 0 |
Utility Monitor | According to UL1741 |
Mechanical Specifications |
|
Size(W*H*D) | 1285 x1085 x 2085mm |
Hepa air filter




